Mecanismos y Proyecto MyC1
Hace 12 años
Espacio dedicado a la publicación de material de apoyo, apuntes e instrucciones para el trabajo anual 8ºs Básicos. Profesor Larrys Redlich.
Ver 200 fotos en http://www.flickr.com/photos/enlacesmineduc/5218727108/in/set-72157625494532056/
Nombre | Institución |
Leonard García | CSPJFP |
P. Sebastián Muñoz. | CSPJFP |
Isabel Miranda. | Universidad Austral de Valdivia |
Arturo Konrad | Indura |
Jorge Aichele | CONAF |
Roberto Mattos. | Electricworks |
Carolina Santibáñez | Crell |
Categoría | Ciencias Básicas, Naturales y Administrativas |
1° Lugar | Investigación Didmosphenia Geminata / Escuela Futaleufú |
2° Lugar | Fabricación de hielo/ Colegio Lafquen Montessori |
3° Lugar | Muebles de cartón/ Colegio Inglés Mabel Condemarín |
Categoría | Ciencias De la Ingeniería |
1° Lugar | Generación de energía eléctrica Mediante Biogas / Salesiano PJFP |
2° Lugar | Confección de vehículo nazcar con suspensión en eje trasero / Salesiano PJFP |
3° Lugar | Cafetera Artesanal / Salesiano PJFP |
Categoría | Innovación |
1° Lugar | Humedímetro / Liceo Industrial de Alerce |
2° Lugar | Plataforma virtual PSS “Servimanitos”/ Salesiano PJFP |
Categoría | Integración de Competencias y Aprendizajes |
1° Lugar | Diseño y construcción de una planta de control de calidad mediante detección de metales / Salesianos PJFP |
2° Lugar | Materiales interdisciplinarios / Liceo Politécnico de Calbuco |
Categoría | Esfuerzo y Dedicación |
1° Lugar | Funicular/ Salesiano PJFP Teleférico Doy Puru/ Colegio Pillanlikan |
2° Lugar | Hidrogenerador / Salesiano PJFP |
Copyright © 2010 Octavos Básicos - Educación Tecnológica. Powered by Blogger
Designed by simplywp. Blogger Template by Anshul | Funny Pictures